Mrs. Trisha Nardia Parker, PMHNP
Mrs. Trisha Nardia Parker, PMHNP is a Nurse Practitioner in Virginia Beach, Virginia. Qualified in 2019, 7 years ago. Practices as a sole proprietor, accepts Medicare assignment and offers telehealth. Licensed in Virginia.
- Years since qualifying
- 7
- Licensed in
- VA
- In the registry since
- 2019
- Specialties on file
- 7
What do these letters mean?
- PMHNP — Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner
- A nurse practitioner specialising in mental health, able to prescribe psychiatric medication.
Practice location Address checks out
3082 Brickhouse Ct Ste BVirginia Beach, VA 23452-6859
Phone: (757) 528-2850
Fax: (757) 432-3159
Show map & directions
Directions in Google Maps · Apple Maps · OpenStreetMap
Pin is approximate — placed at the ZIP-code centre, not the exact door.
Specialties & licences
| Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner (primary) | Taxonomy 363LP0808X · Licence 0024178308 (VA) |
|---|---|
| Child & Adolescent Psychiatric/Mental Health Clinical Nurse Specialist | Taxonomy 364SP0807X · Licence 0024178308 (VA) |
| Adult Psychiatric/Mental Health Clinical Nurse Specialist | Taxonomy 364SP0809X · Licence 0024178308 (VA) |
| Child & Family Psychiatric/Mental Health Clinical Nurse Specialist | Taxonomy 364SP0810X · Licence 0024178308 (VA) |
| Chronically Ill Psychiatric/Mental Health Clinical Nurse Specialist | Taxonomy 364SP0811X · Licence 0024178308 (VA) |
| Psychiatric/Mental Health Clinical Nurse Specialist | Taxonomy 364SP0808X · Licence 0024178308 (VA) |
| Geropsychiatric Psychiatric/Mental Health Clinical Nurse Specialist | Taxonomy 364SP0813X · Licence 0024178308 (VA) |
Record details
| NPI number | 1528609187 |
|---|---|
| Entity type | Individual (Type 1) |
| Gender | Female |
| Credentials | PMHNP |
| Sole proprietor | Yes |
| NPI enumerated | October 4, 2019 |
| Last updated in NPPES | September 6, 2024 |
| Certification date | September 6, 2024 |
Medicare enrollment
| Medicare specialty | NURSE PRACTITIONER |
|---|---|
| Medical school | OTHER |
| Graduated | 2019 (7 years in practice) |
| Accepts Medicare assignment | Yes — accepts the Medicare-approved amount |
| Telehealth | Offers telehealth services |
| Practice locations | 2 on file with Medicare |